Niagara Water Purifier UNG-900
Niagara Water Purifier UNG-900 adalah sistem pemurnian air berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk kebutuhan residential/perumahan. Dilengkapi dengan media filtrasi multi-level, unit ini efektif mengurangi kesadahan air serta menyaring zat besi, mangan, hidrogen sulfida, sedimen halus, bau, rasa, dan klorin.
Sistem kontrol fully computerized dengan fitur automatic backwash & regeneration memastikan kinerja optimal dengan perawatan yang praktis. Dengan kapasitas 30 liter/menit, UNG-900 mampu memenuhi kebutuhan air harian rumah tangga secara stabil dan efisien.
Mendukung instalasi indoor maupun outdoor, menggunakan koneksi inlet/outlet 1 inci, serta diproduksi dengan standar kualitas tinggi (Made in USA), Niagara UNG-900 merupakan solusi andal untuk menghadirkan air bersih dan nyaman di seluruh area rumah.
| Model | UNG-900 S (Softener Filter) |
|---|---|
| Purification System | 1. Reduces Water Hardness 2. Iron Removal (up to 10 ppm) 3. Manganese Removal (up to 5 ppm) 4. Resin Softener |
| System | Computer Controller : 1. Fully Computerized Automatic Backwash and Regeneration 2. Multi-‐Function Bypass Valve 3. Directional Flow Screen |
| Production Capacity | 30 Liter/Menit |
| Inlet/Outlet | 1” |
| Installation | Indoor/Outdoor |
| Made In | USA |
| Model | UNG-900 I (Iron Filter) |
|---|---|
| Purification System | 1. Iron Removal (up to 20 ppm) 2. Manganese Removal (up to 10 ppm) 3. Hydrogen Sulfide (up to 5 ppm) High Grade Iron Removal Media |
| System | Computer Controller : 1. Fully Computerized Automatic Backwash and Regeneration 2. Multi-‐Function Bypass Valve 3. Directional Flow Screen |
| Production Capacity | 30 Liter/Menit |
| Inlet/Outlet | 1” |
| Installation | Indoor/Outdoor |
| Made In | USA |
| Model | UNG-900 M (Multimedia Sediment Filter) |
|---|---|
| Purification System | Filters
sediment
particles
up
to
20
micron 4 levels of media bed |
| System | Computer Controller : 1. Fully Computerized Automatic Backwash and Regeneration 2. Multi-‐Function Bypass Valve 3. Directional Flow Screen |
| Production Capacity | 30 Liter/Menit |
| Inlet/Outlet | 1” |
| Installation | Indoor/Outdoor |
| Made In | USA |
| Model | UNG-900 C (Active Carbon Filter) |
|---|---|
| Purification System | High
grade
coconut ‐ shell
based
activated
carbon Removes taste, odor, color from residual water treatment plant |
| System | Computer Controller : 1. Fully Computerized Automatic Backwash and Regeneration 2. Multi-‐Function Bypass Valve 3. Directional Flow Screen |
| Production Capacity | 30 Liter/Menit |
| Inlet/Outlet | 1” |
| Installation | Indoor/Outdoor |
| Made In | USA |
DOKUMENTASI PEMASANGAN
Dokumentasi pemasangan Niagara Water Purifier UNG-900 Series pada berbagai lokasi seperti rumah tinggal, kantor, dan area komersial. Klik gambar untuk melihat detail lebih jelas.
Kemanggisan, Jakarta
Jakarta Barat
PIK, Jakarta Utara